| Data | Godz. | Intencja Mszy św. |
| 25.04 – Poniedziałek | 16.30 | + Emilia Jabłońska (od Agnieszki, Joanny, Adam i Łukasza) |
| 17.00 | + Greg. 24 Stanisława Waśkowicz | |
| 18.00 | + Robert Bełczącki (od r. Budzyńskich) | |
| 26.04 – Wtorek | 7.00 | + Irena Jaszczuk (od Placówki Terenowej KRUS w Lubartowie) |
| 7.30 | + Greg. 25 Stanisława Waśkowicz | |
| 27.04 – Środa | 7.00 | + Greg. 26 Stanisława Waśkowicz |
| 28.04 – Czwartek | 7.00 | + Greg. 27 Stanisława Waśkowicz |
| 7.30 | + Aniela Wankiewicz (5 m-c), Ania Ziemichód | |
| 29.04 – Piątek | 17.00 | + Czesław Dobek |
| 17.30 | + Greg. 28 Stanisława Waśkowicz | |
| 18.00 | + Anna, Jan, Bronisława, zm. z r. Budków | |
| 30.04 – Sobota | 16.00 | Dziękczynno-błag. w 55 r. ślubu Teresy i Stanisława Białków |
| 17.00 | + Andrzej Gontarczyk (6 m-c) | |
| 17.30 | + Greg. 29 Stanisława Waśkowicz | |
| 18.00 | + Stefan Zbiciak (5 r.) | |
| 01.05 – Niedziela | 7.30 | KŻR p. Anny Smyk |
| 10.30 | + Greg. 1 Zygmunt Strojek | |
| 12.00 | + Greg. 30 Stanisława Waśkowicz | |
| 02.05 – Poniedziałek | 17.30 | + Zygmunt Smardzewski (30 d.) |
| 18.00 | + Greg. 2 Zygmunt Strojek | |
|
03.05 – Wtorek Matki Bożej Królowej Polski |
7.30 | + Greg. 3 Zygmunt Strojek |
| 10.30 | + Helena, Stanisław, Piotr, Tadeusz, zm. z r. Rybickich | |
| 12.00 | + Stanisław Puchacz, Janina; Anna i Zygmunt, zm. z r. Woźniaków | |
| 12.00 | + Wacława Florek (6 r.) | |
| 04.05 – Środa | 17.00 | + Zofia Ptaszek (30 d.) |
| 17.30 | + Krystyna Żytkowska (10 m-c) | |
| 18.00 | + Greg. 4 Zygmunt Strojek | |
| 05.05 – Czwartek | 17.00 | + Robert Bełczącki (od r. Materów i Krupów) |
| 17.30 | + Greg. 5 Zygmunt Strojek | |
| 18.00 | + Helena Biskup (1 r.), Józef Biskup (26 r.) | |
| 06.05 – Piątek | 18.00 | + Greg. 6 Zygmunt Strojek |
| 18.00 | + Irena Jaszczuk | |
| 07.05 – Sobota | 17.00 | + Greg. 7 Zygmunt Strojek |
| 18.00 | + Zofia Barszczyk, zm. z r. Barszczyków | |
| 08.05 – Niedziela | 7.30 | Dziękczynno-błag. w 85 r. urodzin i imieniny Stanisławy |
| 10.30 | Dziękczynno-błag. w 1 r. urodzin Jakuba | |
| 10.30 | + Edward Śpiewak (5 r.) | |
| 12.00 | + Greg. 8 Zygmunt Strojek |